Conforming Loan Programs
Conforming rates for loans under $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed conforming | 3.750 | 0.000 | 3.787 |
| 15 yr fixed conforming | 3.250 | 0.000 | 3.315 |
| 3/1 ARM | 2.500 | 0.000 | 2.825 |
| 30/5 yr fixed or 5/1 ARM | 2.625 | 0.000 | 2.821 |
| 30/7 yr fixed or 7/1 ARM | 3.000 | 0.000 | 2.964 |
| Adjustable | 0.000 | 0.000 | |
Jumbo Loan
Programs
Jumbo rates for loans over $417,000.
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed jumbo | 4.500 | 0.000 | 4.519 |
| 15 yr fixed jumbo | 3.875 | 0.000 | 3.908 |
| 3/1 jumbo ARM | 2.875 | 0.000 | 2.888 |
| 5/1 jumbo ARM | 3.125 | 0.000 | 2.975 |
| 7/1 jumbo ARM | 3.625 | 0.000 | 3.237 |
| 10/1 jumbo ARM | |||
| Adjustable | |||
Government Loan
Programs
| Program | Rates | Points | APR |
| 30 yr fixed FHA | 3.875 | 0.000 | 3.912 |
| FHA Adjustable | |||
FREEDOM CHOICE MORTGAGE
30 EAST MAIN STREET |
|
AVON, CT 06001 |
|
|
|
Phone: |
860-677-0127 |
Fax: |
860-677-0271 |
|
|
P o w e r e d
b y


